Kontakt til klubben: Mobil 5018 9380
Maribo Skakklub
Maribo Skakklub
Klubaften hver onsdag kl. 19:00
vi spiller på adressenSpejdervænget 4
Webmaster: Henning Jakobsen
Mail:h.k.jakobsen@123dk.dk
TLF. 54850970 (Fastnet)
Mobil: 51528170
Deltagere | I alt | 2020 | 2019 | 2018 | |||
22 | 0 | 12 | 10 | ||||
1 | Henning Jakobsen | Maribo Skakklub | 2 | 1 | 1 | ||
2 | Oscar Koch-Müller | Præstø Skakklub | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Johannes Frank Jensen | Præstø Skakklub | 2 | 1 | 1 | ||
4 | Henning Nielsen | Maribo Skakklub | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Svend Erik Hansen | Maribo Skakklub | 2 | 1 | 1 | ||
6 | Gert Hansen | Maribo Skakklub | 1 | 1 | |||
7 | Bernd Moeller | Prøvemedlemmer (Tyskland) | 1 | 1 | |||
8 | Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | 1 | 1 | |||
9 | Jens Gade | Amager Skakforening | 1 | 1 | |||
10 | Flemming Andersen | Allerød Skakklub | 1 | 1 | |||
11 | Jesper Koch-Müller | Præstø Skakklub | 1 | 1 | |||
12 | IM Uffe Vinther-Schou | Århus Skakklub/Skolerne | 1 | 1 | |||
13 | Svend Erik Frederiksen | Maribo Skakklub | 1 | 1 | |||
14 | Mikkel Vinh Løftgaard | Læseforeningens Skakklub | 1 | 1 | |||
15 | Morten Madsen | Præstø Skakklub | 1 | 1 | |||
16 | Henrik Løftgaard | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1 | 1 | |||
17 | Preben Jensen | Kalundborg Skakklub | 1 | 1 |
Point | I alt | 2020 | 2019 | 2018 | |||
1 | Oscar Koch-Müller | Præstø Skakklub | 7 | 2 | 5 | ||
2 | Johannes Frank Jensen | Præstø Skakklub | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Henning Nielsen | Maribo Skakklub | 6 | 2 | 4 | ||
4 | Svend Erik Hansen | Maribo Skakklub | 6 | 3 | 3 | ||
5 | IM Uffe Vinther-Schou | Århus Skakklub/Skolerne | 5 | 5 | |||
6 | Henning Jakobsen | Maribo Skakklub | 3,5 | 3,5 | 0 | ||
7 | Gert Hansen | Maribo Skakklub | 3 | 3 | |||
8 | Jens Gade | Amager Skakforening | 3 | 3 | |||
9 | Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | 2,5 | 2,5 | |||
10 | Morten Madsen | Præstø Skakklub | 2,5 | 2,5 | |||
11 | Preben Jensen | Kalundborg Skakklub | 2,5 | 2,5 | |||
12 | Flemming Andersen | Allerød Skakklub | 2 | 2 | |||
13 | Jesper Koch-Müller | Præstø Skakklub | 2 | 2 | |||
14 | Henrik Løftgaard | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 2 | 2 | |||
15 | Bernd Moeller | Prøvemedlemmer | 1,5 | 1,5 | |||
16 | Mikkel Vinh Løftgaard | Læseforeningens Skakklub | 0,5 | 0,5 | |||
17 | Svend Erik Frederiksen | Maribo Skakklub | 0 | 0 |
Rating | I alt | 2020 | 2019 | 2018 | |||
1 | Johannes Frank Jensen | Præstø Skakklub | 79 | 68 | 11 | ||
2 | Svend Erik Hansen | Maribo Skakklub | 68 | 60 | 8 | ||
3 | Flemming Andersen | Allerød Skakklub | 45 | 45 | |||
4 | Oscar Koch-Müller | Præstø Skakklub | 29 | -13 | 42 | ||
5 | Henrik Løftgaard | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 21 | 21 | |||
6 | Morten Madsen | Præstø Skakklub | 12 | 12 | |||
7 | Gert Hansen | Maribo Skakklub | 11 | 11 | |||
8 | IM Uffe Vinther-Schou | Århus Skakklub/Skolerne | 4 | 4 | |||
9 | Jens Gade | Amager Skakforening | 0 | 0 | |||
10 | Jesper Koch-Müller | Præstø Skakklub | -4 | -4 | |||
11 | Mikkel Vinh Løftgaard | Læseforeningens Skakklub | -12 | -12 | |||
12 | Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | -18 | -18 | |||
13 | Henning Jakobsen | Maribo Skakklub | -20 | 14 | -34 | ||
14 | Henning Nielsen | Maribo Skakklub | -38 | -32 | -6 | ||
15 | Svend Erik Frederiksen | Maribo Skakklub | -39 | -39 | |||
16 | Bernd Moeller | Prøvemedlemmer | -46 | -46 | |||
17 | Preben Jensen | Kalundborg Skakklub | -54 | -54 |
Klubber ( Antal Spillere) | I alt | 2020 | 2019 | 2018 | ||
I alt | 22 | 12 | 10 | |||
1 | Maribo Skakklub | 9 | 4 | 5 | ||
2 | Præstø Skakklub | 6 | 4 | 2 | ||
3 | Tyskland | 1 | 1 | |||
4 | Amager Skakforening | 1 | 1 | |||
5 | Allerød Skakklub | 1 | 1 | |||
6 | Århus Skakklub/Skolerne | 1 | 1 | |||
7 | Læseforeningens Skakklub | 1 | 1 | |||
8 | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1 | 1 | |||
9 | Kalundborg Skakklub | 1 | 1 |
Kontakt:
Maribo Skakklub
Spejdervænget 4
4930 Maribo
Formand Claus Schmidt
Mail:cvsskak@lightmail.dk
Mobil: 5018 9380
Webmaster: Henning Jakobsen
Mail: h.k.jakobsen@123dk.dk
Telefon: 5485 0970
Mobil: 5152 8170
Kasserer Peter Kristiansen
Mail: peter_kristiansen@mail.tele.dk
Mobil: 2169 2043