Webmaster Henning Jakobsen
Mail. hekija57@gmail.com
Mobil 9386 8909
Bemærk: nyt telefonnummer
Maribo Skakklub
Klubaften hver onsdag kl. 19:00
Spejdervænget 4, 4930 Maribo
Henvendelse til formand Jesper Frederiksen
E-mail: mariboskakklub@gmail.com
Mobil 2267 9611
Maribo Sommerturnering 2026
Plac. | Navn | I alt | 17.06 | 01.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | 05.08 | ||
1 | John Kristensen | 19,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | ||
2 | Henrik Sandberg Jensen | 14,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 0 | ||
3 | Carsten Nielsen | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | ||
4 | Finn Kristiansen | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 0 | 2,0 | 1,0 | 0 | ||
5 | Finn Fjeldhøj | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | ||
6 | Jens Mott | 5,5 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 1,5 | ||
6 | Henning Jakobsen | 5,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | ||
7 | Peter Kristiansen | 4,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | ||
9-10 | Per Svendsen | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | ||
9-10 | Lucas Skøtt | 3,0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Claus Svava Hansen | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | ||
12-14 | Poul-Erik Auchenberg | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-14 | Benjamin Vinder | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-14 | Villiam Faber | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | ||
Webmaster Henning Jakobsen
hekija57@gmail.com
Mobil 9386 8909
Bemærk: Nyt telefonnummer