Kontakt til klubben: Mobil 5018 9380
Kontonummer 6525-0004-030-516
Maribo Skakklub
Klubaften hver onsdag kl. 19:00
vi spiller på adressenSpejdervænget 4
Webmaster: Vakant
Henvendelse:
Formand Claus Schmidt
Mail:cvsskak@lightmail.dk
Mobil: 5018 9380
Maribo Skakklub
Næstved UGP Her
KLUB | Næst | Maribo | Kalundb. | Maribo | Næstv. | I alt | Plac. | |
12.11.22 | 10.12.22 | 21.1.23 | 4.2.23 | 18.3.23 | ||||
GRUPPE C | ||||||||
Johannes F. Jensen | Præstø | 20 | 20 | 1 | ||||
Carl F. Wood Pedersen | Maribo | 16 | 16 | 2 | ||||
GRUPPE D | ||||||||
Magnus Yttri | Næstved | 20 | 20 | 1 | ||||
Lena Daibess | Præstø | 20 | 20 | 1 | ||||
Gleb Leonchuk | Helsingør | 20 | 20 | 1 | ||||
Sebastian Petersen | Præstø | 20 | 20 | 1 | ||||
Zahra Abdal | 10 | 10 | 5 | |||||
Anas Ali | 10 | 10 | 5 | |||||
Valdemar Hansen | Næstved | 6 | 6 | 7 | ||||
GRUPPE E | ||||||||
Yogasimman Kamal | Helsingør | 20 | 20 | 1 | ||||
Mathilde Vesterbæk | Skak for sj. | 16 | 16 | 2 | ||||
Noah Vesterbæk | Skak for sj. | 16 | 16 | 2 | ||||
Axel Grønlund | 12 | 12 | 4 | |||||
Jamie Hansen | Næstved | 12 | 12 | 4 | ||||
GRUPPE F | ||||||||
Frida B. Hagen | Næstved | 20 | 20 | 1 | ||||
Julian B. Hagen | Næstved | 16 | 16 | 2 | ||||
Pontus B. Petersen | Køge | 16 | 16 | 2 | ||||
Vilje B. Hagen | Næstved | 12 | 12 | 4 | ||||
Ingolf Madsen | Næstved | 10 | 10 | 5 |
Regler for UGP 2019/2020 i 2.hovedkreds.
Turneringen er åben for alle ungdomsspillere født 1999 eller senere.
Der spilles i 4 aldersgrupper: C: 1999-2005 D: 2006-2007 E: 2008-2010 og F: 2011 eller yngre.
Ved få deltagere kan grupper blive slået sammen.
Der tildeles UGP-point efter følgende skala 20 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - alle øvrige placeringer udløser 2 point.
Tidspunkt: Lørdag den 1. februar 2020 kl. 10.00- ca. 15.30.
Spillested: Maribo Skakklub - Spejdervænget 4, 4930 Maribo.
Indtegning fra kl. 9.30.
Turneringen spilles som hurtigskak i Monradgrupper for hver aldersgruppe.
Betænkningstid: 20 minutter pr.spiller. Der spilles 6 runder
Der spilles efter DSUs regler for hurtigskak, det skal præciseres, at det fører til tab ved det 2. ulovlige træk af spilleren i et parti.
Alle grupper rates i DSU med dansk hurtigskak rating.
Indskud på 50 kr. betales ved ankomst. (hele indskuddet anvendes til præmier).
Tilmelding sker i aldersgrupperne efter fødselsår i DSUs turneringssystem senest 26. januar.
Tilmeldingen skal indeholde navn, telefonnummer og email-adresse samt eventuel klub.
For nærmere oplysninger om turneringen så kontakt venligst John Kristensen mail johnkr@123dk.dk
Vi glæder os til at se jer alle sammen.
Der vil på spillestedet være mulighed for at købe sodavand, slik, kaffe m.m.
Der må medbringes madpakke.
I bedes desuden medbringe skiftesko til indendørs, da der kan være meget fugtigt uden for vores skakhus.
Der skulle også kåres vindere af det samlede Ungdomsgrandprix i de 4 aldersgrupper, som deltagerne har kæmpet i gennem sæsonen.
Slutstillingen blev
Gruppe C (ældste deltagere):
1. Frederik M Villadsen, Præstø 76 point 2.-3. Bertil F Jensen, Hillerød 74 point 2.-3. Matthias Rasmussen, Maribo 74 point
Gruppe D
1. Sebastian Petersen, Præstø 92 point
2. Elias Kongaard, Køge 58 point
3. Alexander Nymark, 34 point
Gruppe E
1. Lena Daibess, Præstø 92 point
2. Bastian Rynkjøb, Skak for sjov 40 point 3. Veronica Koch-Müller, Præstø 28 point
Gruppe F
1. Frida B. Hagen, Næstved 40 point
2. Louis Nielsen, 36 point
3. Noah Widera, Maribo 34 point
Flot af Præstø Skakklub med tre gruppevindere. Der deltog i alt 36 unikke spillere i årets UGP-turneringer.
Se den samlede stilling i den vedhæftede fil.
Med venlig hilsen
John Kristensen
Ungdomsleder 2.Hk
GRUPPE C | KLUB | 13-11-21 Køge | 27-11-21 Maribo | 22-01-22 Maribo | 06-02-22 Møn | 26-03-22 Køge | I alt | Placering | |
Frederik M. Villadsen | Præstø | 14 | 20 | 14 | 16 | 12 | 76 | 1 | |
Bertil F. Jensen | Hillerød | 10 | 14 | 16 | 20 | 14 | 74 | 2 | |
Matthias Rasmussen | Maribo | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 74 | 3 | |
Johannes F. Jensen | Præstø | 8 | 14 | 10 | 14 | 20 | 66 | 4 | |
Carl Wood-Pedersen | Maribo | 20 | 14 | 14 | 10 | 58 | 5 | ||
Jonas Christensen | Korsør | 14 | 8 | 14 | 36 | 6 | |||
Daniel Petersen | Sorø | 16 | 16 | 7 | |||||
Alexander Dewhurst | Øbro | 14 | 14 | 8 | |||||
Robert G. Sveistrup | Nørrebro | 8 | 8 | 9 | |||||
Nikolaj Li | Køge | 8 | 8 | 9 | |||||
Daniel S Jensen | Maribo | 8 | 8 | 9 | |||||
Lauritz V Olsen | 6 | 6 | 12 | ||||||
Jonas Hansen | 2 | 2 | 13 | ||||||
GRUPPE D | |||||||||
Sebastian Petersen | Præstø | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 92 | 1 | |
Elias Konggaard | Køge | 12 | 16 | 16 | 14 | 58 | 2 | ||
Bertram Wester | Køge | 20 | 14 | 34 | 3 | ||||
Alexander Nymark | 14 | 14 | 4 | ||||||
GRUPPE E | |||||||||
Lena Daibess | Præstø | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 92 | 1 | |
Bastian Rynkjøb | Skak for sjov | 20 | 20 | 40 | 2 | ||||
Veronica Koch-Müller | Præstø | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||
Anna Sofie Li | Køge | 20 | 20 | 4 | |||||
Kalle Wester | Køge | 16 | 16 | 5 | |||||
Mark Z. Germer | Køge | 16 | 16 | 5 | |||||
Kamal Yogasimman | Hillerød | 16 | 16 | 5 | |||||
Iulia Pasat | 16 | 16 | 5 | ||||||
Simon U Mortensen | 16 | 16 | 5 | ||||||
GRUPPE F | |||||||||
Frida B Hagen | Næstved | 20 | 20 | 40 | 1 | ||||
Louis Nielsen | 20 | 16 | 36 | 2 | |||||
Noah Widera | Maribo | 14 | 20 | 34 | 3 | ||||
Patrick N. Hansen | Valby | 20 | 20 | 4 | |||||
Samritha Sureshkumar | 20 | 20 | 4 | ||||||
Roar Matras | Møn | 20 | 20 | 4 | |||||
Atle Matras | Møn | 20 | 20 | 4 | |||||
Solal H Arnfred | Skak for sjov | 16 | 16 | 8 | |||||
Ditlev M. Hansen | Maribo | 14 | 14 | 9 |
Maribo UGP 2022
16 spillere var tilmeldt Maribo UGP. Desværre var der 2 af dem, der måtte melde forfald på grund af sygdom. Så det endte på 14 kampivrige unge spillere, der kæmpede om præmier og point i Maribo UGP.
Maribo Skakklub var præsenteret af de to ”rutinerede” Carl Wood-Pedersen og Matthias Rasmussen og turneringsdebuttanten Ditlev Mølgaard Hansen.
Matthias havde en rigtig god turnering med sejre i alle 6 kampe, hvilket naturligvis betød en flot førsteplads i turneringen. Carl kæmpede også med i toppen af stillingen og endte på en delt tredjeplads med 4 point af 6 mulige. Ditlev kæmpede flot i det hårde selskab og fik samlet et point via 2 gange remis.
Selvom spillede sammen i en stor gruppe var der også aldersopdelte præmier, som kan ses af nedenstående:
Gruppe C (født 2001-2007):
Gruppe D (født 2008-2009)
Gruppe E (født 2010-2012)
Gruppe F (født 2013 eller yngre)
GRuPPE C | KLUB | 13-11-21 Køge | 27-11-21 Maribo | 22-01-22 Maribo | 06-02-22 Møn | 26-03-22 Køge | I alt | Placering | |
Frederik M. Villadsen | Præstø | 14 | 20 | 14 | 48 | 1 | |||
Matthias Rasmussen | Maribo | 20 | 6 | 20 | 46 | 2 | |||
Bertil F. Jensen | Hillerød | 10 | 14 | 16 | 40 | 3 | |||
Carl Wood-Pedersen | Maribo | 20 | 14 | 34 | 4 | ||||
Johannes F. Jensen | Præstø | 8 | 14 | 10 | 32 | 5 | |||
Jonas Christensen | Korsør | 14 | 8 | 22 | 6 | ||||
Daniel Petersen | Sorø | 16 | 16 | 7 | |||||
Alexander Dewhurst | Øbro | 14 | 14 | 8 | |||||
Robert G. Sveistrup | Nørrebro | 8 | 8 | 9 | |||||
Nikolaj Li | Køge | 8 | 8 | 9 | |||||
Daniel S Jensen | Maribo | 8 | 8 | 9 | |||||
Jonas Hansen | 2 | 2 | 12 | ||||||
GRUPPE D | |||||||||
Sebastian Petersen | Præstø | 16 | 20 | 20 | 56 | 1 | |||
Elias Konggaard | Køge | 12 | 16 | 16 | 44 | 2 | |||
Bertram Wester | Køge | 20 | 20 | 3 | |||||
Alexander Nymark | 14 | 14 | 4 | ||||||
GRUPPE E | |||||||||
Lena Daibess | Præstø | 16 | 20 | 20 | 56 | 1 | |||
Anna Sofie Li | Køge | 20 | 20 | 2 | |||||
Kalle Wester | Køge | 16 | 16 | 3 | |||||
Mark Z. Germer | Køge | 16 | 16 | 3 | |||||
Kamal Yogasimman | Hillerød | 16 | 16 | 3 | |||||
Iulia Pasat | 16 | 16 | 3 | ||||||
Simon U Mortensen | 16 | 16 | 3 | ||||||
GRUPPE F | |||||||||
Louis Nielsen | 20 | 16 | 36 | 1 | |||||
Patrick N. Hansen | Valby | 20 | 20 | 2 | |||||
Samritha Sureshkumar | 20 | 20 | 2 | ||||||
Frida B Hagen | Næstved | 20 | 20 | 2 | |||||
Noah Widera | 14 | 14 | 5 | ||||||
Ditlev M. Hansen | Maribo | 14 | 14 | 5 |
Kontakt:
Maribo Skakklub
Spejdervænget 4
4930 Maribo
Formand Claus Schmidt
Mail:cvsskak@lightmail.dk
Mobil: 5018 9380
Kasserer Peter Kristiansen
Mail: peter_kristiansen@mail.tele.dk
Mobil: 2169 2043
Kontonummer 6525-0004-030-516